PRINCE WILLIAM COUNTY
BRISTOW
10042 BONNYKELLY CT, 4, 4, $365,000
12122 BRISTOW RD, 3, 2, $261,850
10216 BROADSWORD DR, 4, 4, $465,000
10860 CATLETTS STATION CT, 4, 4, $399,000
12652 CRABTREE FALLS DR, 6, 6, $570,000
12885 DUNBARTON DR, 3, 3, $408,000
12506 ERROLL LN, 4, 3, $348,000
8807 GRANTHAM CT, 3, 3, $350,000
12150 JENNELL DR, 4, 4, $515,000
8734 LINTON HALL RD, 3, 3, $329,900
9507 LOMA DR, 3, 3, $272,000
12808 NIGHT OWL CT, 4, 4, $410,000
10037 ORLAND STONE DR, 4, 4, $300,000
8785 PARTRIDGE RUN WAY, 4, 4, $265,000
13055 SIDLAW HILLS LN, 4, 3, $280,000
12172 TRIPLE FALLS LN, 4, 5, $445,000
12184 TRIPLE FALLS LN, 4, 4, $420,000
12621 VICTORY LAKES LOOP, 4, 4, $473,000
13481 WANSTEADT PL, 4, 3, $310,000
13544 WANSTEADT PL, 4, 4, $315,000
Real journalism.Trusted by millions.
Unlimited access to in-depth reporting, expert analysis, and the stories that shape our country.
Already a member? Log in